Parameter Comparison by Brand
See how AquaMesh compares with industry leaders across key water quality parameters. AquaMesh delivers unmatched breadth in a compact design.
| Parameter | AquaMesh | EXO2 Sonde | spectro::lyser V3 | SL1000 | Hydrolab HL7 | Aqua TROLL 500 | Smart Water Meter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbidity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chlorophyll-a | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Phycocyanin | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| fDOM | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| TOC | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes |
| COD | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes |
| UV254 / SAC254 | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Nitrate | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ammonia | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Phosphates | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes |
| CDOM | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| TLF | Yes | No | No | No | No | No | No |
| HLF | Yes | No | No | No | No | No | No |
| FI | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Algal Pigments | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Rhodamine WT | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Temperature | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
